Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 1998. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998/09/04 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
2 | 1998/03/17 | 8179 | 800 | 50 | EKC | |
3 | 1998/09/01 | 8319 | 740 | 26 | EKO | |
4 | 1998/11/09 | 8375 | 720 | 34 | EKI | |
5 | 1998/12/31 | 8421 | 710 | 70 | EKC | |
6 | 1998/03/06 | 8171 | 660 | 16 | EKI | |
7 | 1998/05/06 | 8214 | 650 | 52 | FKC | |
8 | 1998/03/25 | 8185 | 650 | 21 | FKC | |
9 | 1998/11/12 | 8384 | 610 | 4 | DKC | |
10 | 1998/08/10 | 8293 | 580 | 62 | FAC | |
11 | 1998/08/23 | 8307 | 570 | 12 | DKO | |
12 | 1998/07/27 | 8282 | 560 | 19 | DKI | |
13 | 1998/12/29 | 8419 | 540 | 27 | EAI | |
14 | 1998/09/22 | 8340 | 540 | 21 | DKO | |
15 | 1998/02/17 | 8156 | 520 | 24 | EKI | |
16 | 1998/08/13 | 8299 | 520 | 13 | CKO | |
17 | 1998/07/25 | 8280 | 510 | 10 | EHO | |
18 | 1998/05/06 | 8210 | 480 | 10 | DKO | |
19 | 1998/11/29 | 8395 | 480 | 26 | FAO | |
20 | 1998/08/10 | 8297 | 470 | 6 | CKO | |
21 | 1998/01/29 | 8143 | 460 | 17 | FAI | |
22 | 1998/11/26 | 8393 | 430 | 28 | FHO | |
23 | 1998/12/12 | 8404 | 410 | 18 | EKI | |
24 | 1998/12/02 | 8402 | 390 | 6 | EAO | |
25 | 1998/10/18 | 8360 | 390 | 8 | DKO |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |