Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 1999. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999/08/03 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
2 | 1999/11/19 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
3 | 1999/10/18 | 8731 | 1220 | 54 | FKC | |
4 | 1999/12/24 | 8806 | 1100 | 28 | FHC | |
5 | 1999/11/10 | 8759 | 920 | 67 | FKC | |
6 | 1999/11/26 | 8771 | 820 | 21 | FKI | |
7 | 1999/10/27 | 8739 | 800 | 62 | FKC | |
8 | 1999/08/28 | 8674 | 770 | 72 | FKC | |
9 | 1999/01/01 | 8421 | 670 | 55 | EKC | |
10 | 1999/02/14 | 8457 | 660 | 36 | EKI | |
11 | 1999/02/12 | 8458 | 660 | 9 | DKO | |
12 | 1999/06/26 | 8598 | 650 | 39 | FKI | |
13 | 1999/11/12 | 8760 | 630 | 51 | EKI | |
14 | 1999/07/31 | 8645 | 620 | 37 | FAO | |
15 | 1999/07/28 | 8636 | 610 | 34 | FKI | |
16 | 1999/03/17 | 8485 | 610 | 50 | FKI | |
17 | 1999/06/03 | 8558 | 600 | 23 | DKI | |
18 | 1999/12/09 | 8788 | 590 | 17 | FKO | |
19 | 1999/10/12 | 8728 | 560 | 22 | EKI | |
20 | 1999/12/18 | 8798 | 550 | 48 | DKC | |
21 | 1999/08/24 | 8673 | 540 | 28 | FKI | |
22 | 1999/10/27 | 8742 | 480 | 24 | EKI | |
23 | 1999/01/23 | 8439 | 480 | 20 | EKC | |
24 | 1999/07/07 | 8614 | 470 | 22 | EKO | |
25 | 1999/09/17 | 8690 | 440 | 23 | EKI |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/27 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.9 -20.5 |
Last 30 days | 151.8 -2.9 |