Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 2002. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002/08/20 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
2 | 2002/09/11 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
3 | 2002/07/17 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
4 | 2002/10/24 | 0162 | 1120 | 41 | FKI | |
5 | 2002/07/22 | 0036 | 1070 | 47 | EKC | |
6 | 2002/05/12 | 9934 | 1060 | 27 | FKO | |
7 | 2002/05/30 | 9973 | 960 | 19 | EKI | |
8 | 2002/07/24 | 0039 | 940 | 22 | FKC | |
9 | 2002/03/13 | 9866 | 900 | 27 | EKI | |
10 | 2002/04/20 | 9906 | 850 | 37 | EKC | |
11 | 2002/09/03 | 0095 | 840 | 53 | FKI | |
12 | 2002/05/18 | 9957 | 830 | 27 | FKC | |
13 | 2002/11/14 | 0191 | 800 | 63 | FKC | |
14 | 2002/02/02 | 9802 | 780 | 64 | EKC | |
15 | 2002/08/02 | 0044 | 780 | 40 | FKC | |
16 | 2002/08/01 | 0050 | 730 | 43 | EKC | |
17 | 2002/04/05 | 9887 | 720 | 26 | EKI | |
18 | 2002/12/19 | 0226 | 720 | 47 | FKI | |
19 | 2002/09/24 | 0119 | 720 | 12 | EKI | |
20 | 2002/04/02 | 9885 | 710 | 33 | EKI | |
21 | 2002/10/06 | 0139 | 680 | 44 | DKC | |
22 | 2002/02/25 | 9830 | 650 | 20 | FKC | |
23 | 2002/11/19 | 0198 | 640 | 21 | FKI | |
24 | 2002/11/10 | 0180 | 630 | 38 | FKC | |
25 | 2002/07/04 | 0017 | 610 | 18 | EKI |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |