Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 2014. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/10/27 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
2 | 2014/02/05 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
3 | 2014/01/09 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
4 | 2014/11/19 | 2209 | 1100 | 26 | FKC | |
5 | 2014/12/20 | 2242 | 1080 | 34 | EKC | |
6 | 2014/02/15 | 1974 | 990 | 89 | FKC | |
7 | 2014/07/09 | 2108 | 890 | 26 | EKC | |
8 | 2014/06/10 | 2085 | 840 | 32 | EKC | |
9 | 2014/07/06 | 2109 | 830 | 23 | EKC | |
10 | 2014/12/05 | 2222 | 770 | 32 | EKC | |
11 | 2014/02/07 | 1968 | 740 | 57 | EKC | |
12 | 2014/12/20 | 2241 | 720 | 21 | EKC | |
13 | 2014/11/25 | 2216 | 720 | 23 | DKC | |
14 | 2014/02/24 | 1982 | 570 | 69 | EKC | |
15 | 2014/09/24 | 2172 | 570 | 17 | EKC | |
16 | 2014/09/07 | 2157 | 540 | 17 | EKC | |
17 | 2014/05/10 | 2055 | 530 | 12 | EHI | |
18 | 2014/01/11 | 1946 | 530 | 19 | DKC | |
19 | 2014/04/18 | 2036 | 510 | 34 | DHC | |
20 | 2014/09/30 | 2175 | 500 | 11 | EKC | |
21 | 2014/04/19 | 2034 | 480 | 27 | EKC | |
22 | 2014/07/03 | 2104 | 470 | 23 | DKC | |
23 | 2014/02/14 | 1977 | 460 | 16 | EKC | |
24 | 2014/09/12 | 2158 | 440 | 23 | DKC | |
25 | 2014/05/02 | 2049 | 430 | 18 | EKC |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/27 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.9 -20.5 |
Last 30 days | 151.8 -2.9 |