Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dal Ciclo Solare 23. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003/10/30 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
2 | 2001/03/30 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
3 | 2000/09/20 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
4 | 2004/07/22 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
5 | 2002/08/20 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
6 | 2003/10/31 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
7 | 2003/10/23 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
8 | 2005/01/17 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
9 | 2002/09/11 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
10 | 1998/09/04 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
11 | 2005/09/10 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
12 | 2001/11/11 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
13 | 1999/08/03 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
14 | 2004/08/14 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
15 | 2002/07/17 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
16 | 1999/11/19 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
17 | 2000/05/16 | 8996 | 1280 | 45 | EKC | |
18 | 2003/06/12 | 0375 | 1250 | 41 | FKC | |
19 | 1999/10/18 | 8731 | 1220 | 54 | FKC | |
20 | 2000/04/24 | 8970 | 1210 | 31 | EKC | |
21 | 2001/11/01 | 9682 | 1210 | 61 | EKC | |
22 | 2002/10/24 | 0162 | 1120 | 41 | FKI | |
23 | 2001/09/11 | 9608 | 1110 | 52 | FKC | |
24 | 1999/12/24 | 8806 | 1100 | 28 | FHC | |
25 | 2000/03/03 | 8882 | 1100 | 24 | EKC |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/27 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.9 -20.5 |
Last 30 days | 151.8 -2.9 |