Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dal Ciclo Solare 24. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/10/27 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
2 | 2014/02/05 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
3 | 2014/01/09 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
4 | 2011/11/05 | 1339 | 1540 | 33 | FKC | |
5 | 2012/07/13 | 1520 | 1460 | 53 | FKC | |
6 | 2011/09/25 | 1302 | 1300 | 12 | FKC | |
7 | 2012/03/08 | 1429 | 1270 | 28 | DKC | |
8 | 2015/08/26 | 2403 | 1190 | 40 | FKI | |
9 | 2015/06/21 | 2371 | 1120 | 35 | EKC | |
10 | 2014/11/19 | 2209 | 1100 | 26 | FKC | |
11 | 2013/01/12 | 1654 | 1100 | 36 | FKI | |
12 | 2014/12/20 | 2242 | 1080 | 34 | EKC | |
13 | 2017/09/09 | 2673 | 1060 | 19 | DKC | |
14 | 2012/05/10 | 1476 | 1050 | 35 | FKC | |
15 | 2013/04/25 | 1726 | 1000 | 17 | FKC | |
16 | 2014/02/15 | 1974 | 990 | 89 | FKC | |
17 | 2013/11/06 | 1890 | 950 | 39 | EKC | |
18 | 2015/09/30 | 2422 | 950 | 35 | FKC | |
19 | 2017/09/04 | 2674 | 930 | 21 | FHC | |
20 | 2012/07/07 | 1515 | 900 | 60 | FHC | |
21 | 2015/01/04 | 2253 | 900 | 31 | EKC | |
22 | 2015/05/09 | 2339 | 900 | 32 | FKC | |
23 | 2014/07/09 | 2108 | 890 | 26 | EKC | |
24 | 2016/04/12 | 2529 | 850 | 19 | EKI | |
25 | 2015/08/10 | 2396 | 840 | 43 | EKC |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/27 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.9 -20.5 |
Last 30 days | 151.8 -2.9 |