Sotto troverete un rapporto giornaliero della NOAA sulle regioni solari durante l'ultimo giorno e la previsione per i giorni a venire. Questa pagina è aggiornata quotidianamente verso mezzanotte.
Sommario della regione solare 2024 Nov 28 0030 UTCN° | Posizione | Lo | Area | Z | LL | NN | Tipo Magnetico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | S09W58 | 223 | 0040 | Hax | 01 | 01 | Alpha |
3902 | S16W16 | 181 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3905 | S09W03 | 168 | 0320 | Eko | 14 | 15 | Beta-Gamma |
3906 | S16E07 | 158 | 0400 | Eki | 12 | 26 | Beta-Gamma-Delta |
3907 | S22W35 | 199 | 0040 | Dao | 10 | 06 | Beta-Delta |
3908 | N13E26 | 139 | 0010 | Bxo | 03 | 03 | Beta |
3910 | N17E55 | 110 | 0250 | Dko | 07 | 01 | Beta-Gamma |
3911 | S14W47 | 212 | 0030 | Cro | 05 | 08 | Beta |
N° | Posizione | Lo |
---|---|---|
3899 | S10W83 | 248 |
3900 | N22W64 | 229 |
3909 | N25W46 | 211 |
N° | Lat | Lo |
---|---|---|
3886 | S07 | 070 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/27 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.9 -20.5 |
Last 30 days | 151.8 -2.9 |