Ця сторінка містить огляд всіх видимих груп сонячних плям включаючи їх властивості, зображення і ймовірність виникнення сонячних спалахів або протонних подій. Сторінка оновлюється щодня, а зображення плям щогодини.
Кількість сонячних спалахів | 70 | -7 |
Нові області | 1 | 1 |
Радіовипромінювання λ = 10.7 см (SFU) | 134 | -2 |
Керрінґтонівське обертання | 2297 |
Область | Розташування |
---|---|
Немає |
Область 4081 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
2 -3 | 20 -30 | CSO | N07W58 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Область 4082 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
1 | 30 -40 | HSX | S12W25 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Область 4084 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
2 1 | 20 -30 | CSO | S20E26 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Область 4085 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
6 1 | 30 20 | DSO | N02E16 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
20% | 1% | 1% | 1% |
Область 4086 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
3 | 10 | CSO | N07W50 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/03/28 | X1.1 |
Останній M-спалах | 2025/04/30 | M2.03 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/05/03 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
квітня 2025 | 140.6 +6.4 |
травня 2025 | 77.9 -62.7 |
Останні 30 днів | 102.3 -35 |