Sellel lehel saate ülevaate suurematest päikeseplekkide piirkondadest alates 1996. aasta juunist. Lehte uuendatakse igapäevaselt. Päikeseplekkide informatsioon saadakse Rahvusliku Ookeani ja Atmosfääri Administratsiooni Kosmoseilma Ennustuskeskusest (NOAA SWPC).
Piirkond | Suurus | Päikeseplekkide number | Klass Magn. | Klass Plekk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/10/2014 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
2 | 30/10/2003 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
3 | 30/03/2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
4 | 10/05/2024 | 3664 | 2400 | 58 | FKC | |
5 | 20/09/2000 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
6 | 22/07/2004 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
7 | 20/08/2002 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
8 | 23/10/2003 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
9 | 31/10/2003 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
10 | 17/01/2005 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
11 | 05/02/2014 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
12 | 09/01/2014 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
13 | 05/11/2011 | 1339 | 1540 | 33 | FKC | |
14 | 11/09/2002 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
15 | 04/09/1998 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
16 | 13/07/2012 | 1520 | 1460 | 53 | FKC | |
17 | 25/02/2024 | 3590 | 1450 | 29 | FKC | |
18 | 10/09/2005 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
19 | 11/11/2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
20 | 03/08/1999 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
21 | 14/08/2004 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
22 | 17/07/2002 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
23 | 25/09/2011 | 1302 | 1300 | 12 | FKC | |
24 | 16/05/2000 | 8996 | 1280 | 45 | EKC | |
25 | 09/08/2024 | 3780 | 1280 | 128 | FKC |
Paljud inimesed külastavad SpaceWeatherLive lehte selleks, et jälgida, mis toimub Päikesel või, kas on oodata virmalisi. Suurema liiklusega on serveri koormus ning maksumus kõrgem. Kui sulle meeldib see, mida me sinu heaks teeme, siis saad sa sellele ka ise natukene kaasa aidata, annetades selle lehe käigus hoidmise ja arendamise heaks. Ette tänades SpeaceWeatherLive meeskond!
Viimane X-loide | 06/11/2024 | X2.39 |
Viimane M-loide | 15/11/2024 | M1.1 |
Viimane geomagnetiline torm | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Plekivabasid päevi | |
---|---|
Viimane päikese plekivaba päev | 08/06/2022 |
Kuu keskmine päikeseplekkide arv | |
---|---|
oktoober 2024 | 166.4 +25 |
november 2024 | 161 -5.4 |
Viimased 30 päeva | 161.7 +14.5 |