Sellel lehel saate ülevaate kõigist nähtavatest päikeseplekkide piirkondadest Päikeses koos nende omaduste, piltide ja päikesepursete või prootonivoo võimalustega. Seda lehte uuendatakse iga päev ja päikeseplekkide pilte iga tund.
Päikesepleki number | 70 | 12 |
Uued piirkonnad | 2 | 1 |
Pikklaine 10.7 cm raadiovoog | 148 | -5 |
Carringtoni rotatsioon | 2296 |
Piirkond | Asukoht |
---|---|
Puuduvad |
Piirkond 4056 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
1 | 20 | HSX | S09W69 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 4060 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
11 | 140 | DAI | N08W21 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
50% | 10% | 1% | 1% |
Piirkond 4062 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
3 | 250 | DKO | S02E51 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
40% | 15% | 5% | 1% |
Piirkond 4063 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
2 | 10 | BXO | N05E06 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 4064 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
3 | 80 | DAO | N10E72 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
30% | 5% | 1% | 1% |
Paljud inimesed külastavad SpaceWeatherLive lehte selleks, et jälgida, mis toimub Päikesel või, kas on oodata virmalisi. Suurema liiklusega on serveri koormus ning maksumus kõrgem. Kui sulle meeldib see, mida me sinu heaks teeme, siis saad sa sellele ka ise natukene kaasa aidata, annetades selle lehe käigus hoidmise ja arendamise heaks. Ette tänades SpeaceWeatherLive meeskond!
Väike G1 klassi geomagnetiline torm (Kp5) Künnis saavutatud: 21:36 UTC
Eriti tugev G4 klassi geomagnetiline torm (Kp8) Künnis saavutatud: 20:55 UTC
Tugev G3 klassi geomagnetiline torm (Kp7) Künnis saavutatud: 19:25 UTC
Mõõdukas G2 klassi geomagnetiline torm (Kp6) Künnis saavutatud: 18:38 UTC
Väike G1 klassi geomagnetiline torm (Kp5) Künnis saavutatud: 18:28 UTC
Viimane X-loide | 28/03/2025 | X1.1 |
Viimane M-loide | 15/04/2025 | M1.2 |
Viimane geomagnetiline torm | 16/04/2025 | Kp8- (G4) |
Plekivabasid päevi | |
---|---|
Viimane päikese plekivaba päev | 08/06/2022 |
Kuu keskmine päikeseplekkide arv | |
---|---|
märts 2025 | 134.2 -20.4 |
aprill 2025 | 120.7 -13.5 |
Viimased 30 päeva | 120.8 -19.6 |