De lage, gemiddelde en hoge breedtegraad
Wanneer er poollichtkansen zijn voor de Benelux spreken we vaak over de gemiddelde breedtegraad. Maar wat is dat precies? Zijn er nog meer breedtegraden? Jazeker, we maken onderscheid tussen hoge, gemiddelde en lage breedtegraden. Er is geen precieze definitie waar de grens ligt maar algemeen genomen ligt de hoge breedtegraad rond de 60ste magnetische breedtegraad en hoger; de gemiddelde breedtegraad tussen de 50ste en 60ste magnetische breedtegraad en de lage breedtegraad beslaat alles onder de 50ste magnetische breedtegraad.
Maar wacht? Magnetische breedtegraad? Wat is dat? Wel, als we het hebben over poollicht op de verschillende breedtegraden, dan hebben we het over magnetische breedtegraden en niet over geografische breedtegraden. Je zou zeggen dat als je je op een hoge geografische breedtegraad bevindt (dichtbij de geografische polen) dat je dan meer kans hebt om poollicht te zien. Daar zit wel een kern van waarheid in maar er zitten wat han deze gedachte: de magnetische polen van de aarde bevinden zich niet op dezelfde plek als de geografische polen. Dit is de reden waarom de magnetische breedtegraden hier van belang zijn en niet de geografische breedtegraden. De magnetische noordpool bevindt zich voor Noord-Amerika zelfs op een gunstiger locatie dan voor Europa, vandaar dat daar op lagere geografische breedtegraden eerder poollicht gezien kan worden in Europa. Noteer ook dat het poollicht zich in een ovaal rond de magnetische polen bevindt, dus het is zelfs mogelijk om op een breedtegraad te zijn die te hoog is om poollicht te zien! Het is bijvoorbeeld vrij zeldzaam om poollicht te zien op de geografische noordpool. Let er ook op dat het poollicht te zien is aan de horizon, ook al bevindt de poollichtovaal zich tot 4 tot 5 graden richting het noorden van jouw locatie.
Bij lage geomagnetische activiteit is het poollicht in de uren rond middernacht te vinden ongeveer bij de 67e magnetische breedtegraad. Als de activiteit toeneemt, zal de poollichtovaal in omvang toenemen richting de evenaar. Bij hoge geomagnetische activiteit kan het poollicht mogelijk gezien worden op de gemiddelde en/of lage breedtegraden, waar zelden het poollicht te zien is. De kaart hieronder toont of jouw locatie zich op de hoge, de gemiddelde of op de lage breedtegraad bevindt. De Benelux bevindt zich geheel in de gemiddelde breedtegraad. België zelf ligt in de lagere gemiddelde breedtegraad want vanaf Luxemburg komen we al aan de grens met de lage breedtegraad. In het noorden van Nederland zal dus iets vaker poollicht te zien zijn dan in Luxemburg.
Doordat België en Nederland zich bevinden op de lagere gemiddelde breedtegraad kunnen we stellen dat voor België en Nederland minstens Kp7 bereikt moet worden om kans te hebben op visueel zichtbaar poollicht aan de horizon. In het uiterste noorden van Nederland zal mogelijk met Kp6 iets te zien zijn maar de kans zal klein zijn. Bij de lage breedtegraad heeft men Kp-waardes van 8 en 9 nodig. Bij Kp-waardes van 8 en 9 zal het poollicht in de Benelux beduidend hoger aan de horizon te zien zijn, mogelijk tot in het zenith bij Kp9.
Canada |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Alert, NU | Hoge breedtegraad | Kp9+ |
Calgary, AB | Gemiddelde breedtegraad | Kp4o |
Edmonton, AB | Hoge breedtegraad | Kp3o |
Gillam, MB | Hoge breedtegraad | Kp1- |
Halifax, NS | Gemiddelde breedtegraad | Kp6o |
Iqaluit, NU | Hoge breedtegraad | Kp3+ |
Montreal, QC | Gemiddelde breedtegraad | Kp5+ |
Ottawa, ON | Gemiddelde breedtegraad | Kp5+ |
Quebec City, QC | Gemiddelde breedtegraad | Kp5- |
Resolute, NV | Hoge breedtegraad | Kp8- |
Saskatoon, SK | Hoge breedtegraad | Kp3o |
St. John's, NL | Gemiddelde breedtegraad | Kp5- |
Thunder Bay, ON | Gemiddelde breedtegraad | Kp4+ |
Toronto, ON | Gemiddelde breedtegraad | Kp6+ |
Vancouver, BC | Gemiddelde breedtegraad | Kp6- |
Whitehorse, YT | Hoge breedtegraad | Kp1o |
Winnipeg, MB | Gemiddelde breedtegraad | Kp4- |
Yellowknife, NT | Hoge breedtegraad | Kp1o |
Cuba |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Havana | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Groenland |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Nuuk | Hoge breedtegraad | Kp3o |
Mexico |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Mexico City | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Monterrey | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Verenigde Staten |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Albuquerque, NM | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Anchorage, AK | Hoge breedtegraad | Kp2o |
Atlanta, GA | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Augusta, ME | Gemiddelde breedtegraad | Kp6o |
Billings, MT | Gemiddelde breedtegraad | Kp6+ |
Boise, ID | Gemiddelde breedtegraad | Kp8- |
Bismarck, ND | Gemiddelde breedtegraad | Kp5+ |
Boston, MA | Gemiddelde breedtegraad | Kp7o |
Casper, WY | Gemiddelde breedtegraad | Kp8- |
Chicago, IL | Gemiddelde breedtegraad | Kp7+ |
Columbus, OH | Lage breedtegraad | Kp8+ |
Dallas, TX | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Denver, CO | Lage breedtegraad | Kp9o |
Detroit, MI | Gemiddelde breedtegraad | Kp7o |
Fairbanks, AK | Hoge breedtegraad | Kp0+ |
Great Falls, MT | Gemiddelde breedtegraad | Kp6- |
Indianapolis, IN | Lage breedtegraad | Kp8+ |
Jackson, MS | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Juneau, AK | Hoge breedtegraad | Kp2+ |
Las Vegas, NV | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Lincoln, NE | Lage breedtegraad | Kp8+ |
Little Rock, AR | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Los Angeles, CA | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Miami, FL | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Minneapolis, MN | Gemiddelde breedtegraad | Kp6o |
Montpelier, VT | Gemiddelde breedtegraad | Kp6o |
Nashville, TN | Lage breedtegraad | Kp9+ |
New York City, NY | Gemiddelde breedtegraad | Kp8- |
Portland, OR | Gemiddelde breedtegraad | Kp7+ |
Richmond, VA | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Salt Lake City, UT | Lage breedtegraad | Kp9o |
San Francisco, CA | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Seattle, WA | Gemiddelde breedtegraad | Kp6+ |
St. Louis, MO | Lage breedtegraad | Kp9o |
Utqiagvik, AK | Hoge breedtegraad | Kp2- |
Washington, D.C. | Lage breedtegraad | Kp9- |
Oostenrijk |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Vienna | Lage breedtegraad | Kp9o |
Bulgarije |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Minsk | Gemiddelde breedtegraad | Kp7+ |
België |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Brussels | Gemiddelde breedtegraad | Kp7o |
China |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Beijing | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Tsjechië |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Brno | Lage breedtegraad | Kp9- |
Prague | Gemiddelde breedtegraad | Kp8o |
Denemarken |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Aalborg | Gemiddelde breedtegraad | Kp4+ |
Aarhus | Gemiddelde breedtegraad | Kp5o |
Copenhagen | Gemiddelde breedtegraad | Kp5+ |
Estland |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Tallinn | Gemiddelde breedtegraad | Kp5- |
Faröer eilanden |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Tórshavn | Hoge breedtegraad | Kp1- |
Finland |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Helsinki | Gemiddelde breedtegraad | Kp4+ |
Oulu | Hoge breedtegraad | Kp2o |
Rovaniemi | Hoge breedtegraad | Kp1+ |
Tampere | Gemiddelde breedtegraad | Kp3+ |
Turku | Gemiddelde breedtegraad | Kp4o |
Kuopio | Hoge breedtegraad | Kp3o |
Sodankylä | Hoge breedtegraad | Kp1o |
Utsjoki | Hoge breedtegraad | Kp0o |
Frankrijk |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Lyon | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Marseille | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Nantes | Lage breedtegraad | Kp8o |
Nice | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Paris | Gemiddelde breedtegraad | Kp8- |
Toulouse | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Duitsland |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Berlin | Gemiddelde breedtegraad | Kp7o |
Cologne | Gemiddelde breedtegraad | Kp7o |
Frankfurt | Gemiddelde breedtegraad | Kp8- |
Hamburg | Gemiddelde breedtegraad | Kp6o |
Munich | Lage breedtegraad | Kp9- |
Griekenland |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Athens | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Hongarije |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Budapest | Lage breedtegraad | Kp9+ |
IJsland |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Reykjavik | Hoge breedtegraad | Kp1o |
Ierland |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Dublin | Gemiddelde breedtegraad | Kp5o |
Italië |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Milan | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Naples | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Rome | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Turin | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Japan |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Tokyo | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Kazachstan |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Astana | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Letland |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Riga | Gemiddelde breedtegraad | Kp6- |
Litouwen |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Vilnius | Gemiddelde breedtegraad | Kp7- |
Mongolië |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Ulan Bator | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Nederland |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Amsterdam | Gemiddelde breedtegraad | Kp6+ |
Noorwegen |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Bergen | Hoge breedtegraad | Kp3- |
Kirkenes | Hoge breedtegraad | Kp0+ |
Oslo | Hoge breedtegraad | Kp3+ |
Tromsø | Hoge breedtegraad | Kp0+ |
Trondheim | Hoge breedtegraad | Kp2- |
Polen |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Gdańsk | Gemiddelde breedtegraad | Kp6+ |
Krakow | Lage breedtegraad | Kp9- |
Warsaw | Gemiddelde breedtegraad | Kp8- |
Portugal |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Lisbon | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Porto | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Roemenië |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Bucharest | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Rusland |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Arkhangelsk | Hoge breedtegraad | Kp3+ |
Irkutsk | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Kazan | Gemiddelde breedtegraad | Kp8o |
Krasnoyarsk | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Moscow | Gemiddelde breedtegraad | Kp7+ |
Murmansk | Hoge breedtegraad | Kp1- |
Norilsk | Hoge breedtegraad | Kp3o |
Novosibirsk | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Perm | Gemiddelde breedtegraad | Kp7+ |
Petrozavodsk | Gemiddelde breedtegraad | Kp4o |
Saint Petersburg | Gemiddelde breedtegraad | Kp5- |
Surgut | Gemiddelde breedtegraad | Kp6+ |
Syktyvkar | Gemiddelde breedtegraad | Kp5+ |
Vladivostok | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Vorkuta | Hoge breedtegraad | Kp3o |
Yakutsk | Gemiddelde breedtegraad | Kp6+ |
Yaroslavl | Gemiddelde breedtegraad | Kp6+ |
Yekaterinburg | Gemiddelde breedtegraad | Kp8o |
Slovenië |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Ljubljana | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Slowakije |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Bratislava | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Zuid-Korea |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Seoul | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Spanje |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Barcelona | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Madrid | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Zweden |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Gothenburg | Gemiddelde breedtegraad | Kp4+ |
Kiruna | Hoge breedtegraad | Kp0+ |
Luleå | Hoge breedtegraad | Kp1+ |
Malmö | Gemiddelde breedtegraad | Kp5+ |
Stockholm | Gemiddelde breedtegraad | Kp4o |
Sundsvall | Hoge breedtegraad | Kp3- |
Umeå | Hoge breedtegraad | Kp2o |
Zwitserland |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Bern | Lage breedtegraad | Kp9o |
Verenigd Koninkrijk |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Belfast | Gemiddelde breedtegraad | Kp4+ |
Birmingham | Gemiddelde breedtegraad | Kp6- |
Edinburgh | Gemiddelde breedtegraad | Kp4o |
London | Gemiddelde breedtegraad | Kp6+ |
Manchester | Gemiddelde breedtegraad | Kp5o |
Oekraïne |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Dnipro | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Donetsk | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Kharkiv | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Kyiv | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Argentinië |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Buenos Aires | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Comodoro Rivadavia | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Ushuaia | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Australië |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Adelaide | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Alice Springs | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Brisbane | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Devonport | Lage breedtegraad | Kp9- |
Hobart | Gemiddelde breedtegraad | Kp8o |
Melbourne | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Perth | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Sydney | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Chili |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Concepcion | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Punta Arenas | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Nieuw Zeeland |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Auckland | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Christchurch | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Dunedin | Lage breedtegraad | Kp8o |
Invercargill | Gemiddelde breedtegraad | Kp8- |
Wellington | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Zuid Afrika |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Capetown | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Durban | Lage breedtegraad | Kp9+ |
Uruguay |
---|
| Breedtegraad | Vereiste Kp |
---|
Montevideo | Lage breedtegraad | Kp9+ |
<< Keer terug naar vorige pagina