Op deze pagina vindt u een overzicht van alle zonnevlekkengroepen op de zon samen met hun eigenschappen, afbeeldingen, kansen op zonnevlammen en proton-uitbarstingen. De gegevens van de zonnevlekkengroepen worden elke dag geüpdate, de afbeeldingen elk uur.
Zonnevlekkengetal | 199 | 23 |
Nieuwe regio’s | 2 | 1 |
10.7cm radio flux van de zon | 259 | 21 |
Carrington-rotatie | 2292 |
Groep | Lat. |
---|---|
Geen |
Groep | Locatie |
---|---|
Geen |
Groep 3636 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
12 | 370 | DKO | N13E27 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
-% | -% | -% | -% |
Groep 3926 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
1 | 80 | HAX | S21W49 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Groep 3927 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
1 | 90 | HAX | S08W16 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Groep 3928 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
20 | 280 | DKC | S14W07 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
65% | 25% | 5% | 1% |
Groep 3929 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
2 | 10 | BXO | N15W26 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Groep 3930 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
6 | 180 | EAI | S23W89 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
55% | 15% | 1% | 1% |
Groep 3931 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
2 | 20 | AXX | N18W30 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
-% | -% | -% | -% |
Groep 3932 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
30 | 380 | FKC | S16E14 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
90% | 45% | 10% | 5% |
Groep 3933 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
18 | 350 | EKC | S07W06 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
80% | 35% | 5% | 5% |
Groep 3934 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
2 | 40 | CSO | N13E13 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Groep 3935 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
2 | 150 | CSO | S18E40 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Groep 3936 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
9 | 350 | DKC | N13E27 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
50% | 25% | 5% | 1% |
Groep 3937 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
1 | 40 | HSX | S12E50 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Groep 3938 |
||||
---|---|---|---|---|
Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
7 | 180 | DSI | N17E59 | |
|
||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
C | M | X | Proton | |
55% | 20% | 5% | 1% |
Om ook bereikbaar te blijven bij grote poollichtkansen hebben we een zware server nodig die alle bezoekers aankan. Doneer en steun dit project zodat we online blijven en je geen enkele poollichtkans mist!
Laatste X-klasse uitbarsting | 08/12/2024 | X2.2 |
Laatste M-klasse uitbarsting | 24/12/2024 | M1.0 |
Laatste geomagnetische storm | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Zonnevlekkenloze dagen | |
---|---|
Laatste zonnevlekkenloze dag | 08/06/2022 |
Maandelijks gemiddeld zonnevlekkengetal | |
---|---|
november 2024 | 152.5 -13.9 |
december 2024 | 110.7 -41.8 |
Afgelopen 30 dagen | 116.5 -41.7 |