Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|
21/07/2003 | 21 | 110 | DSO | S22W36 | |
22/07/2003 | 19 | 150 | DSO | S21W49 | |
23/07/2003 | 18 | 360 | DAI | S21W64 | |
24/07/2003 | 15 | 260 | EAI | S22W76 | |
25/07/2003 | 5 | 110 | CSO | S22W91 |
C |
---|
20 |
Start | Maximum | Einde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.47 | 22/07/2003 | 07:06 | 07:18 | 07:30 | |
2 | C5.63 | 23/07/2003 | 05:46 | 05:57 | 06:03 | |
3 | C5.19 | 22/07/2003 | 08:16 | 08:20 | 08:30 | |
4 | C4.08 | 22/07/2003 | 23:56 | 00:02 | 00:07 | |
5 | C4.08 | 22/07/2003 | 03:35 | 03:40 | 03:43 | |
6 | C3.29 | 23/07/2003 | 11:28 | 11:37 | 11:46 | |
7 | C3.16 | 23/07/2003 | 15:24 | 15:30 | 15:44 | |
8 | C3 | 20/07/2003 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | |
9 | C2.8 | 23/07/2003 | 04:30 | 04:35 | 04:41 | |
10 | C2.71 | 23/07/2003 | 01:37 | 01:42 | 01:47 |
Om ook bereikbaar te blijven bij grote poollichtkansen hebben we een zware server nodig die alle bezoekers aankan. Doneer en steun dit project zodat we online blijven en je geen enkele poollichtkans mist!
Laatste X-klasse uitbarsting | 06/11/2024 | X2.39 |
Laatste M-klasse uitbarsting | 25/11/2024 | M1.9 |
Laatste geomagnetische storm | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Zonnevlekkenloze dagen | |
---|---|
Laatste zonnevlekkenloze dag | 08/06/2022 |
Maandelijks gemiddeld zonnevlekkengetal | |
---|---|
oktober 2024 | 166.4 +25 |
november 2024 | 145.2 -21.2 |
Afgelopen 30 dagen | 156.1 +6.1 |