Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2015 | 1 | 60 | HAX | S19E74 | |
20/10/2015 | 6 | 60 | CAO | S19E60 | |
21/10/2015 | 4 | 50 | CAO | S20E46 | |
22/10/2015 | 2 | 20 | HSX | S20E32 | |
23/10/2015 | 3 | 20 | CAO | S20E18 | |
24/10/2015 | 1 | 20 | HAX | S19E05 | |
25/10/2015 | 1 | 20 | HRX | S19W08 | |
26/10/2015 | 1 | 10 | HRX | S19W21 | |
27/10/2015 | 2 | 10 | AXX | S21W33 | |
28/10/2015 | 1 | 10 | AXX | S21W47 | |
29/10/2015 | 7 | 20 | CRO | S18W62 | |
30/10/2015 | 1 | 30 | CSO | S17W76 |
C |
---|
8 |
Start | Maximum | Einde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.72 | 30/10/2015 | 15:33 | 15:37 | 15:41 | |
2 | C4.42 | 30/10/2015 | 12:54 | 13:01 | 13:09 | |
3 | C3.1 | 26/10/2015 | 10:21 | 10:29 | 10:41 | |
4 | C2.43 | 28/10/2015 | 08:33 | 08:39 | 08:47 | |
5 | C2 | 18/10/2015 | 20:02 | 20:08 | 20:13 | |
6 | C1.84 | 28/10/2015 | 05:53 | 06:06 | 06:23 | |
7 | C1.69 | 20/10/2015 | 03:56 | 04:04 | 04:16 | |
8 | C1.55 | 20/10/2015 | 13:56 | 13:59 | 14:01 |
Op basis van de huidige parameters is er in de nabije toekomst een beperkte kans op poollicht op de volgende locaties van de hoge breedtegraad
TórshavnOm ook bereikbaar te blijven bij grote poollichtkansen hebben we een zware server nodig die alle bezoekers aankan. Doneer en steun dit project zodat we online blijven en je geen enkele poollichtkans mist!
G1 - Kleine geomagnetische storm (Kp5) Drempel bereikt: 19:44 UTC
Het OVATION-model voorspelt dat het hemisferisch vermogen 52GW zal bereiken om 19:34 UTC
G1 - Kleine geomagnetische storm (Kp5) Drempel bereikt: 12:48 UTC
G1 - Kleine geomagnetische storm (Kp5) Drempel bereikt: 11:59 UTC
Laatste X-klasse uitbarsting | 23/02/2025 | X2.0 |
Laatste M-klasse uitbarsting | 11/03/2025 | M1.1 |
Laatste geomagnetische storm | 12/03/2025 | Kp5 (G1) |
Zonnevlekkenloze dagen | |
---|---|
Laatste zonnevlekkenloze dag | 08/06/2022 |
Maandelijks gemiddeld zonnevlekkengetal | |
---|---|
februari 2025 | 154.6 +17.6 |
maart 2025 | 116.4 -38.2 |
Afgelopen 30 dagen | 141.1 -6.3 |