Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2023 | 1 | 180 | HAX | N08E76 | |
03/05/2023 | 20 | 400 | DKI | N08E60 | |
04/05/2023 | 18 | 500 | EKI | N09E50 | |
05/05/2023 | 18 | 460 | EKC | N08E36 | |
06/05/2023 | 18 | 460 | EKC | N08E22 | |
07/05/2023 | 18 | 460 | EKC | N08E09 | |
08/05/2023 | 21 | 510 | EKC | N08W04 | |
09/05/2023 | 20 | 500 | EKI | N09W18 | |
10/05/2023 | 20 | 400 | EKI | N10W29 | |
11/05/2023 | 14 | 320 | EKI | N10W43 | |
12/05/2023 | 8 | 260 | CKO | N08W58 | |
13/05/2023 | 5 | 260 | CKO | N09W70 | |
14/05/2023 | 2 | 40 | CAO | N09W83 | |
15/05/2023 | 2 | 40 | CAO | N09W97 |
C |
---|
16 |
Start | Maximum | Einde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.5 | 05/05/2023 | 06:52 | 07:06 | 07:16 | |
2 | C4.6 | 12/05/2023 | 11:33 | 11:39 | 11:45 | |
3 | C3.5 | 14/05/2023 | 03:54 | 04:06 | 04:18 | |
4 | C2.9 | 06/05/2023 | 00:36 | 00:42 | 00:49 | |
5 | C2.6 | 14/05/2023 | 04:18 | 04:22 | 04:26 | |
6 | C2.4 | 06/05/2023 | 00:11 | 00:31 | 00:36 | |
7 | C2.3 | 02/05/2023 | 21:26 | 21:34 | 21:40 | |
8 | C2.3 | 13/05/2023 | 21:26 | 21:31 | 21:39 | |
9 | C2.2 | 06/05/2023 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | |
10 | C2.1 | 02/05/2023 | 20:55 | 21:18 | 21:26 |
Op basis van de huidige parameters is er in de nabije toekomst een beperkte kans op poollicht op de volgende locaties van de hoge breedtegraad
Oulu, Rovaniemi, Sodankylä, UtsjokiOm ook bereikbaar te blijven bij grote poollichtkansen hebben we een zware server nodig die alle bezoekers aankan. Doneer en steun dit project zodat we online blijven en je geen enkele poollichtkans mist!
Kleine R1 radio blackout gedetecteerd (≥M1 - momenteel: M1.16)
Een coronaal gat op de zuidelijke hemisfeer is momenteel naar de Aarde gericht. Een verhoogde zonnewind kan in ~3 dagen aankomen op Aarde
G2 - Matige geomagnetische storm (Kp6) Drempel bereikt: 01:42 UTC
Laatste X-klasse uitbarsting | 23/02/2025 | X2.0 |
Laatste M-klasse uitbarsting | 11/03/2025 | M1.1 |
Laatste geomagnetische storm | 13/03/2025 | Kp5 (G1) |
Zonnevlekkenloze dagen | |
---|---|
Laatste zonnevlekkenloze dag | 08/06/2022 |
Maandelijks gemiddeld zonnevlekkengetal | |
---|---|
februari 2025 | 154.6 +17.6 |
maart 2025 | 119.8 -34.8 |
Afgelopen 30 dagen | 143 -4.6 |