Numero di macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C | M | X |
---|---|---|---|---|---|---|
186 38 | 4 1 | C4.95 | X1.02 | 5 | 9 | 1 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
3673 | C6.4 | 00:20 | 00:28 | 00:32 |
3664 | M3.2 | 00:41 | 00:45 | 00:52 |
3664 | M2.42 | 05:37 | 05:52 | 06:06 |
3664 | C9.1 | 10:14 | 10:22 | 10:32 |
3664 | M1.6 | 12:27 | 12:41 | 12:54 |
3679 | M1.01 | 13:40 | 13:47 | 13:49 |
3664 | M1.5 | 13:49 | 13:56 | 14:08 |
3664 | C6.9 | 15:19 | 15:26 | 15:37 |
3664 | C7.3 | 15:41 | 15:44 | 15:49 |
3664 | X1.02 | 16:11 | 16:26 | 16:38 |
3664 | M4.8 | 20:17 | 20:32 | 20:49 |
3664 | M1.1 | 22:01 | 22:06 | 22:12 |
3676 | M1.1 | 22:14 | 22:18 | 22:24 |
3664 | M1 | 23:00 | 23:10 | 23:14 |
3664 | C9.5 | 23:27 | 23:39 | 23:50 |
Tutti gli orari in UTC
<< Vai alla pagina della panoramica giornaliera
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Ultimo brillamento X | 2025/06/19 | X1.9 |
Ultimo brillamento M | 2025/08/12 | M1.8 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/08/09 | Kp6 (G2) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
luglio 2025 | 125.6 +9.3 |
agosto 2025 | 137.5 +11.9 |
Ultimi 30 giorni | 132.4 +18.5 |