Su questa pagina troverete una panoramica dei brillamenti solari più forti dell'anno 2010 con collegamenti a ulteriori informazioni nel nostro archivio e un video (se disponibile) dell'evento.
Regione | Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X1.2 | 2010/02/12 | 1046 | 11:19 | 11:26 | 11:28 | |
2 | M9.17 | 2010/02/07 | 1045 | 02:20 | 02:34 | 02:39 | |
3 | M7.77 | 2010/11/06 | 1121 | 15:27 | 15:36 | 15:44 | |
4 | M5.8 | 2010/02/08 | 1045 | 07:36 | 07:43 | 07:46 | |
5 | M4.94 | 2010/01/20 | 1041 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | |
6 | M4.24 | 2010/10/16 | 1112 | 19:07 | 19:12 | 19:15 | |
7 | M4.21 | 2010/02/06 | 1045 | 18:47 | 18:59 | 19:09 | |
8 | M3.31 | 2010/01/19 | 1041 | 13:03 | 13:41 | 13:50 | |
9 | M2.95 | 2010/02/08 | 1045 | 13:32 | 13:47 | 13:50 | |
10 | M2.88 | 2010/06/12 | 1081 | 00:30 | 00:57 | 01:02 | |
11 | M2.64 | 2010/01/20 | 1041 | 10:46 | 10:59 | 11:10 | |
12 | M2.42 | 2010/01/19 | 1041 | 20:23 | 20:35 | 20:46 | |
13 | M2.39 | 2010/01/20 | 1041 | 07:42 | 07:49 | 07:53 | |
14 | M2.33 | 2010/11/04 | 1121 | 23:30 | 23:58 | 00:12 | |
15 | M1.88 | 2010/02/06 | 1045 | 21:31 | 21:37 | 21:42 | |
16 | M1.81 | 2010/05/05 | 1069 | 17:13 | 17:19 | 17:22 | |
17 | M1.66 | 2010/02/12 | 1045 | 17:52 | 18:08 | 18:15 | |
18 | M1.62 | 2010/02/08 | 1045 | 11:57 | 12:03 | 12:06 | |
19 | M1.56 | 2010/02/08 | 1045 | 21:01 | 21:23 | 21:28 | |
20 | M1.48 | 2010/11/05 | 1121 | 12:43 | 13:29 | 14:06 | |
21 | M1.47 | 2010/08/07 | 1093 | 17:55 | 18:24 | 18:47 | |
22 | M1.47 | 2010/01/20 | 1041 | 06:45 | 07:27 | 07:34 | |
23 | M1.46 | 2010/06/13 | 1079 | 05:30 | 05:39 | 05:44 | |
24 | M1.39 | 2010/11/05 | 1121 | 00:48 | 00:56 | 01:02 | |
25 | M1.39 | 2010/02/07 | 1045 | 04:42 | 04:52 | 04:54 | |
26 | M1.37 | 2010/02/13 | 1048 | 12:28 | 12:39 | 12:48 | |
27 | M1.32 | 2010/05/08 | 1069 | 04:51 | 04:59 | 05:04 | |
28 | M1.26 | 2010/05/05 | 1069 | 11:37 | 11:52 | 11:58 | |
29 | M1.23 | 2010/02/08 | 1045 | 05:12 | 05:23 | 05:30 | |
30 | M1.13 | 2010/02/12 | 1046 | 07:18 | 07:25 | 07:28 | |
31 | M1.09 | 2010/02/08 | 1045 | 04:04 | 04:15 | 04:20 | |
32 | C9.8 | 2010/02/08 | 1045 | 05:59 | 06:06 | 06:13 | |
33 | C8.8 | 2010/02/08 | 1045 | 03:08 | 03:17 | 03:23 | |
34 | C8.72 | 2010/06/12 | 1081 | 09:02 | 09:17 | 09:22 | |
35 | C8.19 | 2010/10/31 | 1117 | 04:26 | 04:31 | 04:36 | |
36 | C8.11 | 2010/05/01 | 1067 | 01:34 | 01:39 | 01:43 | |
37 | C7.78 | 2010/11/07 | 1121 | 01:31 | 01:41 | 01:52 | |
38 | C7.68 | 2010/12/15 | 1135 | 06:27 | 06:39 | 06:50 | |
39 | C7.67 | 2010/08/15 | 1099 | 18:23 | 18:30 | 18:37 | |
40 | C7.52 | 2010/01/19 | 1040 | 08:34 | 08:45 | 09:14 | |
41 | C7.38 | 2010/01/19 | 1041 | 17:44 | 17:55 | 18:21 | |
42 | C7.16 | 2010/01/20 | 1041 | 04:48 | 04:57 | 05:03 | |
43 | C7.13 | 2010/11/03 | 1121 | 12:07 | 12:21 | 12:33 | |
44 | C7.09 | 2010/01/18 | 1041 | 19:54 | 20:39 | 21:06 | |
45 | C7 | 2010/01/21 | 1041 | 01:16 | 01:20 | 01:24 | |
46 | C6.86 | 2010/11/11 | 1123 | 07:15 | 07:24 | 07:28 | |
47 | C6.74 | 2010/11/12 | 1123 | 01:28 | 01:34 | 01:38 | |
48 | C6.47 | 2010/08/18 | 1099 | 04:45 | 05:48 | 06:51 | |
49 | C6.45 | 2010/11/06 | 1121 | 04:38 | 04:47 | 04:57 | |
50 | C6.42 | 2010/01/19 | 1041 | 22:23 | 22:33 | 22:40 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/27 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 145.9 -20.5 |
Last 30 days | 151.8 -2.9 |