Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2002/07/16 | 4 | 90 | DAO | S07E76 | |
2002/07/17 | 9 | 460 | DKI | S07E64 | |
2002/07/18 | 18 | 670 | DKI | S09E51 | |
2002/07/19 | 26 | 860 | EKC | S07E37 | |
2002/07/20 | 26 | 880 | EKC | S06E25 | |
2002/07/21 | 47 | 980 | EKC | S07E11 | |
2002/07/22 | 47 | 1070 | EKC | S06W02 | |
2002/07/23 | 51 | 970 | EKC | S07W15 | |
2002/07/24 | 59 | 910 | EKC | S07W28 | |
2002/07/25 | 46 | 820 | EKC | S07W42 | |
2002/07/26 | 41 | 590 | EKC | S07W54 | |
2002/07/27 | 17 | 500 | CKO | S07W68 | |
2002/07/28 | 6 | 320 | DAO | S08W84 |
C |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.62 | 2002/07/23 | 20:34 | 20:50 | 21:02 | |
2 | C5.04 | 2002/07/16 | 11:38 | 11:43 | 11:49 | |
3 | C4.84 | 2002/07/18 | 20:16 | 20:27 | 20:35 | |
4 | C4.11 | 2002/07/23 | 10:50 | 11:05 | 11:21 | |
5 | C3.95 | 2002/07/25 | 14:19 | 14:30 | 14:43 | |
6 | C3.77 | 2002/07/25 | 15:51 | 15:58 | 16:10 | |
7 | C3.31 | 2002/07/22 | 09:27 | 09:34 | 09:42 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |