Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2003/11/19 | 4 | 360 | EKO | N10E78 | |
2003/11/20 | 11 | 890 | EKI | N10E62 | |
2003/11/21 | 22 | 840 | DKI | N07E49 | |
2003/11/22 | 28 | 800 | EKI | N09E36 | |
2003/11/23 | 29 | 810 | EKI | N09E22 | |
2003/11/24 | 42 | 810 | EKC | N09E10 | |
2003/11/25 | 40 | 740 | EKC | N09W03 | |
2003/11/26 | 41 | 660 | EKC | N09W14 | |
2003/11/27 | 44 | 650 | EKC | N08W30 | |
2003/11/28 | 14 | 540 | DKI | N07W43 | |
2003/11/29 | 15 | 570 | DKO | N07W56 | |
2003/11/30 | 11 | 460 | DKO | N07W69 | |
2003/12/01 | 8 | 320 | DAO | N07W82 | |
2003/12/02 | 2 | 150 | DAO | N07W95 |
C |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.28 | 2003/11/18 | 21:44 | 21:49 | 21:52 | |
2 | C2.84 | 2003/11/29 | 08:30 | 08:34 | 08:41 | |
3 | C2.47 | 2003/11/22 | 14:22 | 14:28 | 14:32 | |
4 | C2.46 | 2003/11/20 | 14:18 | 14:42 | 14:49 | |
5 | C1.76 | 2003/11/23 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | |
6 | C1.73 | 2003/11/22 | 18:33 | 18:36 | 18:38 | |
7 | C1.46 | 2003/11/28 | 05:46 | 05:55 | 06:08 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |