Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2005/01/25 | 8 | 320 | DAI | S09E38 | |
2005/01/26 | 13 | 120 | DAI | S09E25 | |
2005/01/27 | 13 | 100 | DAO | S09E11 | |
2005/01/28 | 10 | 80 | DAO | S09W02 | |
2005/01/29 | 10 | 70 | DAI | S05W16 | |
2005/01/30 | 8 | 70 | DSO | S10W26 | |
2005/01/31 | 16 | 110 | DAI | S09W42 | |
2005/02/01 | 7 | 110 | DAO | S09W53 | |
2005/02/02 | 2 | 110 | CAO | S09W68 | |
2005/02/03 | 1 | 90 | HAX | S08W84 | |
2005/02/04 | 1 | 30 | AXX | S10W97 |
B |
---|
13 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B9.76 | 2005/01/27 | 03:06 | 03:11 | 03:13 | |
2 | B7.11 | 2005/01/29 | 12:23 | 12:34 | 12:42 | |
3 | B6.76 | 2005/01/24 | 16:28 | 16:33 | 16:36 | |
4 | B6.1 | 2005/01/24 | 20:32 | 20:42 | 20:46 | |
5 | B5.86 | 2005/01/24 | 21:34 | 21:39 | 21:42 | |
6 | B4.99 | 2005/01/29 | 06:00 | 06:05 | 06:08 | |
7 | B4.89 | 2005/01/24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | |
8 | B3.9 | 2005/01/29 | 04:03 | 04:06 | 04:09 | |
9 | B3.64 | 2005/01/24 | 18:57 | 19:07 | 19:15 | |
10 | B2.62 | 2005/01/24 | 21:04 | 21:08 | 21:13 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |