Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2006/06/07 | 3 | 30 | CAO | S03E64 | |
2006/06/08 | 4 | 60 | DAO | S01E52 | |
2006/06/09 | 12 | 130 | DAO | S02E37 | |
2006/06/10 | 6 | 100 | DAO | S02E24 | |
2006/06/11 | 8 | 80 | CSO | S02E10 | |
2006/06/12 | 4 | 40 | CSO | S02W03 | |
2006/06/13 | 4 | 20 | CSO | S02W16 | |
2006/06/14 | 1 | 20 | HSX | S01W29 | |
2006/06/15 | 2 | 10 | AXX | S01W43 |
B |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6.63 | 2006/06/15 | 00:53 | 00:58 | 01:02 | |
2 | B2.31 | 2006/06/07 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | |
3 | B2.24 | 2006/06/07 | 17:12 | 17:18 | 17:21 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |