Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2007/01/04 | 1 | 240 | HHX | S06E51 | |
2007/01/05 | 1 | 270 | HHX | S06E37 | |
2007/01/06 | 1 | 240 | HAX | S05E24 | |
2007/01/07 | 1 | 220 | HAX | S06E10 | |
2007/01/08 | 2 | 250 | CHO | S07W02 | |
2007/01/09 | 1 | 250 | HKX | S07W16 | |
2007/01/10 | 1 | 250 | HHX | S08W28 | |
2007/01/11 | 1 | 230 | HHX | S07W41 | |
2007/01/12 | 1 | 160 | HHX | S08W54 | |
2007/01/13 | 1 | 190 | HSX | S08W67 | |
2007/01/14 | 1 | 190 | HAX | S08W81 | |
2007/01/15 | 1 | 60 | HAX | S08W94 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |