Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2009/09/23 | 4 | 40 | DRO | N24E32 | |
2009/09/24 | 9 | 100 | DSC | N23E21 | |
2009/09/25 | 11 | 110 | DAO | N24E05 | |
2009/09/26 | 4 | 60 | CAO | N24W08 | |
2009/09/27 | 4 | 60 | BXO | N24W21 | |
2009/09/28 | 1 | 10 | AXX | N24W34 | |
2009/09/29 | 5 | 60 | DAO | N23W47 | |
2009/09/30 | 4 | 40 | CRO | N23W62 | |
2009/10/01 | 1 | 10 | AXX | N23W76 | |
2009/10/02 | 1 | 10 | AXX | N24W89 |
B | C |
---|---|
1 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1.01 | 2009/10/01 | 02:47 | 02:55 | 03:03 | |
2 | B1.6 | 2009/09/25 | 08:54 | 08:58 | 09:03 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |