Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2010/01/23 | 3 | 40 | CSO | N22W28 | |
2010/01/24 | 11 | 190 | CAO | N22W42 | |
2010/01/25 | 5 | 160 | DAI | N21W56 | |
2010/01/26 | 3 | 50 | CRO | N18W73 | |
2010/01/27 | 1 | 90 | HSX | N18W86 |
B |
---|
12 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B9.52 | 2010/01/26 | 17:40 | 17:51 | 17:58 | |
2 | B9.04 | 2010/01/26 | 21:46 | 21:51 | 21:56 | |
3 | B8.82 | 2010/01/27 | 00:12 | 00:19 | 00:26 | |
4 | B6.79 | 2010/01/26 | 21:18 | 21:31 | 21:36 | |
5 | B6.48 | 2010/01/26 | 20:50 | 20:56 | 21:07 | |
6 | B4.58 | 2010/01/26 | 17:01 | 17:05 | 17:08 | |
7 | B4.17 | 2010/01/26 | 00:48 | 00:54 | 01:05 | |
8 | B3.63 | 2010/01/23 | 21:01 | 21:06 | 21:11 | |
9 | B3.58 | 2010/01/23 | 21:47 | 21:52 | 21:58 | |
10 | B2.99 | 2010/01/26 | 22:52 | 22:59 | 23:09 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |