Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2010/06/09 | 2 | 80 | CRO | S22W45 | |
2010/06/10 | 6 | 180 | DSI | S21W60 | |
2010/06/11 | 5 | 200 | DAO | S22W73 | |
2010/06/12 | 1 | 5 | AXX | S22W86 |
B |
---|
12 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7 | 2010/06/09 | 04:36 | 05:15 | 05:36 | |
2 | B4.76 | 2010/06/09 | 20:15 | 20:24 | 20:30 | |
3 | B4.27 | 2010/06/09 | 20:53 | 20:59 | 21:02 | |
4 | B3.55 | 2010/06/09 | 19:41 | 19:48 | 19:54 | |
5 | B3.39 | 2010/06/09 | 08:39 | 08:46 | 08:53 | |
6 | B2.99 | 2010/06/09 | 00:07 | 01:02 | 01:07 | |
7 | B2.8 | 2010/06/09 | 13:35 | 13:43 | 13:50 | |
8 | B1.76 | 2010/06/08 | 11:28 | 11:33 | 11:43 | |
9 | B1.74 | 2010/06/08 | 13:43 | 13:50 | 13:56 | |
10 | B1.47 | 2010/06/08 | 12:49 | 12:56 | 12:58 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |