Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2010/10/14 | 1 | 120 | HAX | N17E76 | |
2010/10/15 | 1 | 100 | HSX | N17E63 | |
2010/10/16 | 1 | 130 | HSX | N17E50 | |
2010/10/17 | 1 | 130 | HSX | N17E36 | |
2010/10/18 | 2 | 160 | HSX | N18E23 | |
2010/10/19 | 5 | 150 | CSO | N18E10 | |
2010/10/20 | 2 | 130 | HSX | N17W03 | |
2010/10/21 | 3 | 110 | CSO | N16W17 | |
2010/10/22 | 2 | 80 | HAX | N16W31 | |
2010/10/23 | 2 | 90 | HSX | N16W40 | |
2010/10/24 | 2 | 100 | HSX | N16W55 | |
2010/10/25 | 1 | 80 | HSX | N16W69 | |
2010/10/26 | 2 | 100 | HSX | N13W82 | |
2010/10/27 | 1 | 60 | HSX | N17W92 |
B |
---|
9 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6.97 | 2010/10/19 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | |
2 | B5.37 | 2010/10/13 | 16:00 | 16:27 | 16:43 | |
3 | B2.67 | 2010/10/13 | 14:48 | 14:58 | 15:06 | |
4 | B2.66 | 2010/10/14 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | |
5 | B2.47 | 2010/10/13 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | |
6 | B1.44 | 2010/10/13 | 11:59 | 12:03 | 12:06 | |
7 | B1.42 | 2010/10/15 | 08:13 | 08:17 | 08:21 | |
8 | B1.2 | 2010/10/13 | 22:07 | 22:10 | 22:13 | |
9 | B1.2 | 2010/10/15 | 13:03 | 13:07 | 13:13 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |