Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2010/10/16 | 1 | 170 | HSX | S28E63 | |
2010/10/17 | 1 | 170 | HSX | S28E50 | |
2010/10/18 | 1 | 140 | HSX | S28E37 | |
2010/10/19 | 1 | 160 | HSX | S28E25 | |
2010/10/20 | 3 | 190 | CSO | S29E13 | |
2010/10/21 | 2 | 110 | CSO | S31W01 | |
2010/10/22 | 1 | 140 | HSX | S29W13 | |
2010/10/23 | 1 | 110 | HSX | S30W22 | |
2010/10/24 | 1 | 140 | HSX | S29W36 | |
2010/10/25 | 1 | 120 | HSX | S30W51 | |
2010/10/26 | 1 | 160 | HSX | S30W64 | |
2010/10/27 | 1 | 120 | HSX | S31W75 | |
2010/10/28 | 1 | 80 | HSX | S29W90 |
B |
---|
8 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B8.64 | 2010/10/26 | 03:11 | 03:16 | 03:19 | |
2 | B8.64 | 2010/10/26 | 03:11 | 03:16 | 03:19 | |
3 | B4.77 | 2010/10/23 | 17:29 | 17:38 | 17:44 | |
4 | B3.36 | 2010/10/19 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | |
5 | B3.18 | 2010/10/27 | 05:47 | 05:50 | 05:57 | |
6 | B2.28 | 2010/10/22 | 22:41 | 22:49 | 22:55 | |
7 | B1.89 | 2010/10/22 | 21:23 | 21:31 | 21:36 | |
8 | B1.21 | 2010/10/15 | 07:48 | 07:52 | 07:55 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |