Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2010/12/03 | 1 | 240 | HSX | N30E68 | |
2010/12/04 | 1 | 390 | HHX | N31E53 | |
2010/12/05 | 2 | 350 | CHO | N30E40 | |
2010/12/06 | 1 | 310 | HAX | N31E28 | |
2010/12/07 | 1 | 410 | HHX | N31E15 | |
2010/12/08 | 12 | 430 | CHO | N31E03 | |
2010/12/09 | 1 | 330 | HAX | N31W10 | |
2010/12/10 | 1 | 310 | HHX | N32W23 | |
2010/12/11 | 1 | 320 | HHX | N31W35 | |
2010/12/12 | 2 | 300 | CHO | N31W47 | |
2010/12/13 | 2 | 290 | DHO | N31W58 | |
2010/12/14 | 1 | 270 | HHX | N30W72 | |
2010/12/15 | 1 | 240 | HSX | N32W85 |
B |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.41 | 2010/12/03 | 06:51 | 06:58 | 07:04 | |
2 | B5.57 | 2010/12/11 | 11:14 | 11:17 | 11:20 | |
3 | B3.16 | 2010/12/02 | 02:14 | 02:16 | 02:17 | |
4 | B3.14 | 2010/12/05 | 05:03 | 05:06 | 05:10 | |
5 | B2.96 | 2010/12/05 | 13:02 | 13:06 | 13:08 | |
6 | B1.81 | 2010/12/08 | 05:05 | 05:08 | 05:12 | |
7 | B1.7 | 2010/12/09 | 03:17 | 03:20 | 03:24 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |