Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2010/12/05 | 1 | 100 | HHX | N14E72 | |
2010/12/06 | 1 | 80 | HSO | N14E58 | |
2010/12/07 | 2 | 160 | HSX | N16E43 | |
2010/12/08 | 2 | 200 | HSX | N15E31 | |
2010/12/09 | 1 | 120 | HRX | N14E18 | |
2010/12/10 | 1 | 90 | HSX | N15E05 | |
2010/12/11 | 1 | 90 | HSX | N15W09 | |
2010/12/12 | 3 | 110 | CSO | N15W22 | |
2010/12/13 | 1 | 90 | HSX | N14W33 | |
2010/12/14 | 1 | 80 | HSX | N14W48 | |
2010/12/15 | 1 | 80 | HSX | N15W61 | |
2010/12/16 | 1 | 50 | HSX | N13W74 | |
2010/12/17 | 1 | 60 | HSX | N16W94 |
B | C |
---|---|
1 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.29 | 2010/12/14 | 15:03 | 15:50 | 16:55 | |
2 | B2.59 | 2010/12/07 | 07:19 | 07:39 | 07:42 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |