Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/09/07 | 1 | 190 | HSX | N24E78 | |
2011/09/08 | 3 | 280 | CHO | N23E66 | |
2011/09/09 | 4 | 370 | CHO | N21E51 | |
2011/09/10 | 6 | 380 | DHO | N22E37 | |
2011/09/11 | 11 | 450 | DHO | N23E24 | |
2011/09/12 | 16 | 430 | DKO | N22E12 | |
2011/09/13 | 6 | 300 | CKO | N22W00 | |
2011/09/14 | 10 | 350 | CKO | N23W08 | |
2011/09/15 | 9 | 400 | CHO | N24W25 | |
2011/09/16 | 5 | 300 | CHO | N22W39 | |
2011/09/17 | 5 | 310 | CKO | N22W51 | |
2011/09/18 | 5 | 380 | HHX | N22W67 | |
2011/09/19 | 4 | 310 | HHX | N23W79 | |
2011/09/20 | 1 | 120 | HSX | N23W93 |
B | C |
---|---|
1 | 4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.71 | 2011/09/16 | 23:09 | 23:51 | 00:44 | |
2 | C3.51 | 2011/09/08 | 18:26 | 18:46 | 18:56 | |
3 | C2.46 | 2011/09/10 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | |
4 | C1.22 | 2011/09/09 | 20:04 | 20:08 | 20:10 | |
5 | B9.24 | 2011/09/10 | 01:50 | 01:56 | 02:09 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |