Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2012/01/03 | 1 | 120 | HSX | N13E81 | |
2012/01/04 | 1 | 240 | HSX | N12E65 | |
2012/01/05 | 4 | 510 | CHO | N12E54 | |
2012/01/06 | 10 | 420 | DHO | N13E40 | |
2012/01/07 | 19 | 420 | DKI | N13E28 | |
2012/01/08 | 12 | 370 | DKO | N13E14 | |
2012/01/09 | 12 | 300 | DKO | N13W00 | |
2012/01/10 | 22 | 280 | DSC | N12W12 | |
2012/01/11 | 22 | 270 | DKI | N12W25 | |
2012/01/12 | 20 | 270 | EKC | N12W37 | |
2012/01/13 | 11 | 180 | CAO | N12W51 | |
2012/01/14 | 11 | 120 | DAO | N12W67 | |
2012/01/15 | 9 | 120 | DAO | N12W80 |
C |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.3 | 2012/01/15 | 02:06 | 02:09 | 02:13 | |
2 | C3.18 | 2012/01/13 | 06:01 | 06:05 | 06:08 | |
3 | C2.42 | 2012/01/10 | 22:34 | 23:01 | 23:12 | |
4 | C2.08 | 2012/01/09 | 14:51 | 14:56 | 14:58 | |
5 | C1.9 | 2012/01/09 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | |
6 | C1.13 | 2012/01/03 | 04:14 | 04:19 | 04:27 | |
7 | C1.01 | 2012/01/10 | 04:14 | 04:18 | 04:24 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |