Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2012/01/06 | 9 | 40 | DAO | N18W03 | |
2012/01/07 | 7 | 30 | CRO | N17W16 | |
2012/01/08 | 10 | 100 | DAO | N16W30 | |
2012/01/09 | 13 | 250 | DKI | N16W45 | |
2012/01/10 | 15 | 520 | EKI | N15W57 | |
2012/01/11 | 8 | 530 | EKI | N17W70 | |
2012/01/12 | 10 | 560 | EKO | N16W84 |
C |
---|
12 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.36 | 2012/01/11 | 04:31 | 04:46 | 05:09 | |
2 | C4.76 | 2012/01/12 | 13:11 | 13:23 | 13:33 | |
3 | C4.19 | 2012/01/08 | 03:21 | 03:25 | 03:29 | |
4 | C3.15 | 2012/01/11 | 00:01 | 00:11 | 00:23 | |
5 | C2.73 | 2012/01/08 | 06:08 | 06:13 | 06:16 | |
6 | C1.8 | 2012/01/11 | 20:45 | 20:50 | 20:54 | |
7 | C1.63 | 2012/01/09 | 10:31 | 10:42 | 10:47 | |
8 | C1.49 | 2012/01/10 | 01:49 | 01:53 | 01:56 | |
9 | C1.31 | 2012/01/08 | 19:14 | 19:18 | 19:26 | |
10 | C1.29 | 2012/01/12 | 04:19 | 04:23 | 04:27 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |