Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2012/04/21 | 6 | 210 | DAO | S17E39 | |
2012/04/22 | 13 | 230 | DSO | S17E27 | |
2012/04/23 | 16 | 300 | DAI | S18E14 | |
2012/04/24 | 37 | 400 | DKI | S18W01 | |
2012/04/25 | 20 | 280 | DKO | S19W12 | |
2012/04/26 | 12 | 280 | DKO | S17W26 | |
2012/04/27 | 11 | 200 | DSI | S18W39 | |
2012/04/28 | 11 | 180 | DAI | S17W53 | |
2012/04/29 | 12 | 130 | DAI | S18W66 | |
2012/04/30 | 4 | 90 | CSO | S18W80 |
C |
---|
19 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.7 | 2012/04/30 | 06:56 | 07:38 | 08:19 | |
2 | C4.86 | 2012/04/20 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | |
3 | C3.5 | 2012/04/27 | 10:53 | 11:02 | 11:08 | |
4 | C3.45 | 2012/04/22 | 21:42 | 21:48 | 21:53 | |
5 | C2.95 | 2012/04/23 | 01:58 | 02:01 | 02:03 | |
6 | C2.48 | 2012/04/22 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | |
7 | C2.41 | 2012/04/20 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | |
8 | C2.38 | 2012/04/20 | 17:22 | 17:26 | 17:36 | |
9 | C2.29 | 2012/04/20 | 14:49 | 15:01 | 15:32 | |
10 | C2.06 | 2012/04/20 | 22:25 | 22:35 | 22:44 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |