Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2013/03/30 | 4 | 210 | CAI | S17E77 | |
2013/03/31 | 4 | 420 | CKI | S17E62 | |
2013/04/01 | 6 | 480 | CKI | S20E52 | |
2013/04/02 | 7 | 460 | DKO | S17E36 | |
2013/04/03 | 15 | 560 | CKO | S17E24 | |
2013/04/04 | 19 | 580 | CKO | S19E10 | |
2013/04/05 | 6 | 530 | CKO | S15W02 | |
2013/04/06 | 5 | 440 | DHO | S17W16 | |
2013/04/07 | 7 | 400 | CKO | S19W28 | |
2013/04/08 | 5 | 400 | CKO | S16W42 | |
2013/04/09 | 2 | 350 | HHX | S17W55 | |
2013/04/10 | 2 | 360 | CKO | S17W67 | |
2013/04/11 | 2 | 230 | HAX | S16W82 | |
2013/04/12 | 1 | 100 | HAX | S16W95 | |
2013/04/13 | 1 | 100 | HAX | S16W0* |
B | C |
---|---|
2 | 3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.52 | 2013/04/03 | 18:34 | 18:45 | 18:59 | |
2 | C2.1 | 2013/04/11 | 00:19 | 00:28 | 00:35 | |
3 | C1.14 | 2013/03/31 | 02:47 | 02:51 | 02:53 | |
4 | B8.28 | 2013/04/05 | 03:48 | 03:52 | 03:54 | |
5 | B8.27 | 2013/04/03 | 11:11 | 11:16 | 11:18 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |