Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2013/04/29 | 4 | 90 | DSO | S19E65 | |
2013/04/30 | 9 | 560 | DKI | S19E51 | |
2013/05/01 | 6 | 550 | DKO | S19E37 | |
2013/05/02 | 6 | 550 | DKO | S19E23 | |
2013/05/03 | 15 | 550 | EKO | S19E10 | |
2013/05/04 | 22 | 590 | EKI | S17E04 | |
2013/05/05 | 19 | 380 | EKI | S18W09 | |
2013/05/06 | 17 | 370 | EKI | S18W23 | |
2013/05/07 | 17 | 370 | EKI | S18W37 | |
2013/05/08 | 12 | 350 | DKO | S18W51 | |
2013/05/09 | 13 | 400 | HKX | S18W64 | |
2013/05/10 | 2 | 310 | HKX | S18W76 | |
2013/05/11 | 2 | 310 | HKX | S19W88 | |
2013/05/12 | 2 | 310 | HKX | S19W0* | |
2013/05/13 | 2 | 310 | HKX | S19W0* |
C |
---|
16 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.59 | 2013/05/05 | 16:07 | 16:11 | 16:17 | |
2 | C4.09 | 2013/05/02 | 20:41 | 20:46 | 20:49 | |
3 | C3.5 | 2013/05/04 | 03:12 | 03:18 | 03:25 | |
4 | C3.29 | 2013/05/02 | 21:50 | 21:57 | 22:04 | |
5 | C2.9 | 2013/05/04 | 05:44 | 05:58 | 06:01 | |
6 | C2.47 | 2013/05/03 | 14:58 | 15:03 | 15:07 | |
7 | C2.41 | 2013/05/02 | 23:03 | 23:09 | 23:15 | |
8 | C2.34 | 2013/05/07 | 08:16 | 08:23 | 08:33 | |
9 | C2.22 | 2013/05/11 | 16:22 | 16:44 | 16:50 | |
10 | C2.05 | 2013/05/03 | 21:06 | 21:11 | 21:18 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |