Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2013/12/05 | 3 | 10 | BXO | S14E19 | |
2013/12/06 | 12 | 50 | DAO | S14E05 | |
2013/12/07 | 21 | 200 | DAC | S13W10 | |
2013/12/08 | 34 | 220 | DAI | S13W25 | |
2013/12/09 | 20 | 240 | EAI | S13W37 | |
2013/12/10 | 20 | 210 | EAC | S13W51 | |
2013/12/11 | 27 | 350 | EKC | S12W64 | |
2013/12/12 | 20 | 320 | EKC | S12W78 | |
2013/12/13 | 4 | 120 | EAC | S13W90 | |
2013/12/14 | 4 | 120 | EAC | S13W0* |
C |
---|
7 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.7 | 2013/12/07 | 04:30 | 04:36 | 04:42 | |
2 | C3.28 | 2013/12/10 | 20:02 | 20:07 | 20:12 | |
3 | C2.77 | 2013/12/05 | 06:38 | 06:43 | 06:47 | |
4 | C2.5 | 2013/12/07 | 05:22 | 05:26 | 05:30 | |
5 | C2.46 | 2013/12/11 | 20:37 | 20:45 | 21:01 | |
6 | C1.8 | 2013/12/11 | 13:54 | 14:01 | 14:12 | |
7 | C1.4 | 2021/12/23 | 12:41 | 12:46 | 12:50 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |