Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2014/04/11 | 5 | 30 | DRO | N04E71 | |
2014/04/12 | 5 | 130 | DAO | N05E57 | |
2014/04/13 | 9 | 220 | DAI | N04E44 | |
2014/04/14 | 11 | 250 | DHO | N05E31 | |
2014/04/15 | 13 | 210 | EAI | N04E16 | |
2014/04/16 | 14 | 200 | EAI | N04E02 | |
2014/04/17 | 19 | 250 | EKI | N04W10 | |
2014/04/18 | 40 | 280 | DHC | N05W26 | |
2014/04/19 | 27 | 480 | EKC | N04W39 | |
2014/04/20 | 16 | 400 | EKC | N05W52 | |
2014/04/21 | 16 | 270 | EKO | N04W66 | |
2014/04/22 | 11 | 260 | EKI | N05W80 | |
2014/04/23 | 1 | 80 | ESO | N06W92 | |
2014/04/24 | 1 | 80 | ESO | N06W0* |
C |
---|
8 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.42 | 2014/04/16 | 08:12 | 08:16 | 08:20 | |
2 | C4.25 | 2014/04/16 | 07:17 | 07:22 | 07:26 | |
3 | C3.21 | 2014/04/22 | 20:03 | 20:51 | 21:09 | |
4 | C2.81 | 2014/04/20 | 05:12 | 05:17 | 05:23 | |
5 | C2.5 | 2014/04/21 | 00:56 | 01:08 | 01:53 | |
6 | C2.41 | 2014/04/20 | 06:07 | 06:10 | 06:13 | |
7 | C2.28 | 2014/04/23 | 08:37 | 08:45 | 08:59 | |
8 | C1.85 | 2014/04/19 | 05:55 | 06:00 | 06:06 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |