Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2016/01/09 | 3 | 10 | BXO | N16E44 | |
2016/01/10 | 5 | 30 | CSO | N17E30 | |
2016/01/11 | 8 | 50 | DAO | N17E17 | |
2016/01/12 | 7 | 180 | DAO | N17E03 | |
2016/01/13 | 5 | 130 | DAO | N17W09 | |
2016/01/14 | 3 | 140 | DAO | N18W22 | |
2016/01/15 | 2 | 90 | CAO | N18W35 | |
2016/01/16 | 1 | 90 | HSX | N17W49 | |
2016/01/17 | 1 | 60 | HSX | N17W65 | |
2016/01/18 | 1 | 70 | HAX | N17W78 | |
2016/01/19 | 1 | 70 | HAX | N17W92 | |
2016/01/20 | 1 | 70 | HAX | N17W0* |
B |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B9.18 | 2016/01/12 | 09:03 | 09:07 | 09:12 | |
2 | B5.44 | 2016/01/10 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | |
3 | B5.07 | 2016/01/13 | 07:05 | 07:25 | 07:43 | |
4 | B2.83 | 2016/01/13 | 13:33 | 13:51 | 14:10 | |
5 | B2.77 | 2016/01/13 | 16:59 | 17:05 | 17:08 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |