Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2016/02/21 | 10 | 110 | DAI | N08W32 | |
2016/02/22 | 10 | 180 | DAC | N08W45 | |
2016/02/23 | 8 | 160 | DAC | N08W59 | |
2016/02/24 | 6 | 160 | DAC | N08W73 | |
2016/02/25 | 6 | 160 | DAC | N08W87 | |
2016/02/26 | 6 | 160 | DAC | N08W0* |
B |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6.82 | 2016/02/21 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | |
2 | B6.74 | 2016/02/21 | 07:43 | 07:53 | 07:55 | |
3 | B5.23 | 2016/02/22 | 16:27 | 16:31 | 16:33 | |
4 | B3.66 | 2016/02/21 | 10:10 | 10:13 | 10:21 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |