Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2016/03/25 | 1 | 120 | HSX | S05E72 | |
2016/03/26 | 1 | 180 | HSX | S04E59 | |
2016/03/27 | 2 | 190 | HSX | S04E45 | |
2016/03/28 | 2 | 190 | HSX | S04E30 | |
2016/03/29 | 2 | 190 | HSX | S04E18 | |
2016/03/30 | 3 | 200 | CSO | S05E04 | |
2016/03/31 | 2 | 190 | HSX | S05W09 | |
2016/04/01 | 1 | 200 | HSX | S05W22 | |
2016/04/02 | 1 | 180 | HSX | S05W36 | |
2016/04/03 | 1 | 190 | HSX | S05W48 | |
2016/04/04 | 1 | 160 | HSX | S05W61 | |
2016/04/05 | 1 | 150 | HSX | S03W76 | |
2016/04/06 | 1 | 120 | HSX | S03W89 | |
2016/04/07 | 1 | 120 | HSX | S03W0* |
B |
---|
12 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B8.76 | 2016/03/25 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | |
2 | B4.87 | 2016/03/28 | 07:52 | 07:57 | 08:10 | |
3 | B4.31 | 2016/03/28 | 02:54 | 02:59 | 03:04 | |
4 | B2.44 | 2016/03/24 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | |
5 | B2.3 | 2016/03/26 | 23:12 | 23:17 | 23:27 | |
6 | B2.08 | 2016/03/26 | 07:34 | 07:37 | 07:41 | |
7 | B1.98 | 2016/03/27 | 10:28 | 10:31 | 10:38 | |
8 | B1.82 | 2016/03/26 | 07:19 | 07:22 | 07:24 | |
9 | B1.81 | 2016/03/30 | 16:04 | 16:11 | 16:16 | |
10 | B1.44 | 2016/04/01 | 03:00 | 03:04 | 03:07 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |