Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2016/06/11 | 1 | 120 | HSX | S06E71 | |
2016/06/12 | 1 | 270 | HHX | S06E56 | |
2016/06/13 | 1 | 330 | HHX | S06E43 | |
2016/06/14 | 1 | 290 | HHX | S06E31 | |
2016/06/15 | 1 | 290 | HHX | S07E18 | |
2016/06/16 | 1 | 300 | HHX | S07E06 | |
2016/06/17 | 2 | 310 | HHX | S07W09 | |
2016/06/18 | 1 | 300 | HHX | S07W22 | |
2016/06/19 | 1 | 250 | HHX | S07W36 | |
2016/06/20 | 1 | 260 | HHX | S07W49 | |
2016/06/21 | 1 | 250 | HHX | S06W63 | |
2016/06/22 | 1 | 190 | HSX | S07W77 | |
2016/06/23 | 1 | 150 | HSX | S06W90 | |
2016/06/24 | 1 | 150 | HSX | S06W0* |
B |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5.05 | 2016/06/21 | 04:38 | 05:34 | 07:09 | |
2 | B4.18 | 2016/06/16 | 00:20 | 00:25 | 00:34 | |
3 | B2.85 | 2016/06/10 | 09:47 | 09:52 | 09:56 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |