Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2016/10/04 | 2 | 200 | HAX | S12E71 | |
2016/10/05 | 5 | 400 | CHO | S15E59 | |
2016/10/06 | 6 | 460 | CKO | S14E46 | |
2016/10/07 | 4 | 410 | HKX | S15E31 | |
2016/10/08 | 4 | 370 | HKX | S15E18 | |
2016/10/09 | 12 | 400 | CKO | S15E06 | |
2016/10/10 | 10 | 400 | CKO | S15W10 | |
2016/10/11 | 9 | 250 | CKO | S15W21 | |
2016/10/12 | 6 | 270 | CKO | S15W32 | |
2016/10/13 | 5 | 190 | DAO | S14W49 | |
2016/10/14 | 5 | 140 | DAO | S15W60 | |
2016/10/15 | 3 | 120 | DAO | S15W74 | |
2016/10/16 | 1 | 60 | HAX | S15W88 | |
2016/10/17 | 1 | 60 | HAX | S15W0* |
B | C |
---|---|
1 | 3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1.61 | 2016/10/12 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | |
2 | C1.3 | 2016/10/14 | 11:19 | 11:26 | 11:33 | |
3 | C1.02 | 2016/10/16 | 11:27 | 11:35 | 11:42 | |
4 | B4.93 | 2016/10/10 | 17:36 | 17:40 | 17:43 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |