Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2017/09/25 | 1 | 180 | HSX | S09E71 | |
2017/09/26 | 1 | 200 | HAX | S10E59 | |
2017/09/27 | 1 | 180 | HAX | S11E46 | |
2017/09/28 | 2 | 180 | HAX | S10E31 | |
2017/09/29 | 7 | 130 | CAO | S09E21 | |
2017/09/30 | 6 | 120 | CAO | S09E08 | |
2017/10/01 | 5 | 110 | CSO | S11W05 | |
2017/10/02 | 1 | 100 | HSX | S11W18 | |
2017/10/03 | 1 | 110 | HSX | S10W35 | |
2017/10/04 | 1 | 120 | HSX | S10W47 | |
2017/10/05 | 1 | 130 | HSX | S10W61 | |
2017/10/06 | 1 | 120 | HSX | S10W74 | |
2017/10/07 | 1 | 120 | HSX | S11W87 | |
2017/10/08 | 1 | 120 | HSX | S11W0* |
B |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6.2 | 2017/09/26 | 06:01 | 06:05 | 06:08 | |
2 | B4.74 | 2017/09/30 | 17:04 | 17:11 | 17:15 | |
3 | B3.2 | 2017/09/29 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | |
4 | B3.15 | 2017/09/27 | 13:51 | 14:06 | 14:29 | |
5 | B2.78 | 2017/09/29 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | |
6 | B1.61 | 2017/10/05 | 11:25 | 11:29 | 11:31 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |