Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2020/06/03 | 2 | 70 | HSX | S24E71 | |
2020/06/04 | 2 | 100 | HSX | S24E58 | |
2020/06/05 | 3 | 130 | CAO | S24E44 | |
2020/06/06 | 5 | 110 | DSO | S22E33 | |
2020/06/07 | 6 | 100 | CAO | S23E20 | |
2020/06/08 | 7 | 100 | CSO | S24E07 | |
2020/06/09 | 4 | 70 | CSO | S24W06 | |
2020/06/10 | 1 | 50 | HSX | S24W21 | |
2020/06/11 | 1 | 50 | HSX | S22W35 | |
2020/06/12 | 1 | 50 | HSX | S26W46 | |
2020/06/13 | 1 | 60 | HSX | S25W60 | |
2020/06/14 | 1 | 20 | HSX | S25W73 | |
2020/06/15 | 1 | 10 | HRX | S26W86 | |
2020/06/16 | 1 | 10 | HRX | S26W0* |
B |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6.4 | 2020/06/07 | 21:33 | 21:46 | 21:56 | |
2 | B1.6 | 2020/06/07 | 05:07 | 05:14 | 05:27 | |
3 | B1.5 | 2020/06/09 | 03:01 | 03:11 | 03:18 | |
4 | B1.4 | 2020/06/07 | 20:38 | 20:47 | 20:51 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |