Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2020/12/14 | 2 | 10 | AXX | S15E59 | |
2020/12/15 | 3 | 20 | CRO | S15E49 | |
2020/12/16 | 2 | 30 | CRO | S14E33 | |
2020/12/17 | 2 | 10 | BXO | S15E23 | |
2020/12/18 | 1 | 10 | AXX | S15E08 |
B |
---|
16 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5.6 | 2020/12/15 | 00:59 | 01:10 | 01:20 | |
2 | B5.3 | 2020/12/15 | 06:14 | 06:19 | 06:24 | |
3 | B3.5 | 2020/12/14 | 20:41 | 20:44 | 20:56 | |
4 | B3.2 | 2020/12/15 | 21:37 | 21:45 | 21:50 | |
5 | B3.1 | 2020/12/13 | 19:16 | 19:21 | 19:25 | |
6 | B2.4 | 2020/12/14 | 20:08 | 20:16 | 20:38 | |
7 | B2.2 | 2020/12/14 | 18:17 | 18:24 | 18:32 | |
8 | B2.0 | 2020/12/14 | 22:26 | 22:33 | 22:37 | |
9 | B2.0 | 2020/12/18 | 17:23 | 17:30 | 17:36 | |
10 | B1.7 | 2020/12/14 | 23:13 | 23:21 | 23:30 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |