Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2021/11/26 | 7 | 50 | CRO | S28W12 | |
2021/11/27 | 9 | 130 | DSO | S28W26 | |
2021/11/28 | 15 | 160 | DSO | S28W36 | |
2021/11/29 | 11 | 240 | DAO | S26W50 | |
2021/11/30 | 3 | 240 | DAO | S26W65 | |
2021/12/01 | 2 | 210 | DAO | S26W78 | |
2021/12/02 | 1 | 0 | AXX | S27W89 | |
2021/12/03 | 1 | 0 | AXX | S27W0* |
B |
---|
21 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B8.6 | 2021/11/28 | 08:49 | 08:59 | 09:14 | |
2 | B7.0 | 2021/11/28 | 09:18 | 09:24 | 09:32 | |
3 | B5.5 | 2021/11/29 | 00:01 | 00:12 | 00:31 | |
4 | B5.4 | 2021/11/28 | 18:19 | 18:26 | 18:40 | |
5 | B5.1 | 2021/11/27 | 04:18 | 04:50 | 05:11 | |
6 | B4.9 | 2021/11/26 | 10:45 | 10:50 | 10:54 | |
7 | B4.8 | 2021/11/28 | 08:11 | 08:21 | 08:25 | |
8 | B4.3 | 2021/11/28 | 08:00 | 08:04 | 08:14 | |
9 | B4.2 | 2021/11/28 | 07:47 | 07:55 | 08:00 | |
10 | B3.8 | 2021/11/27 | 23:16 | 23:30 | 23:54 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |