Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2022/09/19 | 6 | 50 | DAO | S18E69 | |
2022/09/20 | 11 | 350 | DHI | S16E61 | |
2022/09/21 | 8 | 200 | DAI | S16E45 | |
2022/09/22 | 22 | 490 | DKI | S17E32 | |
2022/09/23 | 20 | 370 | DKI | S17E19 | |
2022/09/24 | 24 | 300 | DKI | S18E08 | |
2022/09/25 | 12 | 220 | DAI | S17W06 | |
2022/09/26 | 16 | 150 | DAI | S16W18 | |
2022/09/27 | 16 | 120 | CAI | S16W29 | |
2022/09/28 | 6 | 90 | DAO | S28W48 | |
2022/09/29 | 3 | 30 | CAO | S16W58 | |
2022/09/30 | 1 | 10 | AXX | S17W69 | |
2022/10/01 | 1 | 10 | AXX | S17W85 |
C |
---|
11 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.9 | 2022/09/22 | 11:23 | 11:34 | 11:40 | |
2 | C6.7 | 2022/09/21 | 23:08 | 23:20 | 23:30 | |
3 | C5.1 | 2022/09/27 | 19:49 | 19:57 | 20:04 | |
4 | C3.6 | 2022/09/22 | 01:23 | 01:36 | 01:52 | |
5 | C2.2 | 2022/09/27 | 23:02 | 23:07 | 23:11 | |
6 | C2.0 | 2022/09/27 | 16:42 | 16:50 | 16:56 | |
7 | C1.7 | 2022/09/21 | 18:14 | 18:24 | 18:41 | |
8 | C1.7 | 2022/09/27 | 22:53 | 23:00 | 23:02 | |
9 | C1.6 | 2022/09/22 | 09:42 | 09:51 | 09:58 | |
10 | C1.5 | 2022/09/19 | 19:30 | 19:36 | 19:40 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |