Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/02 | 1 | 60 | HSX | S06E76 | |
2024/11/03 | 2 | 70 | CSO | S06E61 | |
2024/11/04 | 2 | 50 | CSO | S07E50 | |
2024/11/05 | 1 | 60 | HSX | S06E36 | |
2024/11/06 | 1 | 50 | HSX | S08E25 | |
2024/11/07 | 1 | 40 | HSX | S08E11 | |
2024/11/08 | 1 | 20 | HSX | S07W02 | |
2024/11/09 | 1 | 20 | HSX | S06W15 | |
2024/11/10 | 1 | 20 | HSX | S06W29 | |
2024/11/11 | 3 | 20 | CRO | S07W42 | |
2024/11/12 | 1 | 10 | AXX | S07W52 | |
2024/11/13 | 2 | 10 | AXX | S04W65 |
C |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.7 | 2024/11/10 | 14:18 | 14:39 | 15:02 | |
2 | C4.2 | 2024/11/10 | 01:25 | 01:32 | 01:36 | |
3 | C4.2 | 2024/11/12 | 07:40 | 07:58 | 08:15 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |