Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1996/07/28 | 3 | 200 | DSO | S11E72 | |
1996/07/29 | 6 | 340 | DAO | S10E60 | |
1996/07/30 | 12 | 360 | ESI | S10E47 | |
1996/07/31 | 18 | 400 | EKI | S10E33 | |
1996/08/01 | 24 | 410 | ESO | S09E22 | |
1996/08/02 | 22 | 300 | ESI | S09E09 | |
1996/08/03 | 24 | 320 | ESO | S09W05 | |
1996/08/04 | 20 | 290 | ESO | S09W19 | |
1996/08/05 | 19 | 220 | CSO | S09W33 | |
1996/08/06 | 10 | 220 | CSO | S09W46 | |
1996/08/07 | 3 | 140 | CSO | S10W60 | |
1996/08/08 | 1 | 130 | HSX | S11W73 | |
1996/08/09 | 1 | 120 | HSX | S11W89 |
B |
---|
14 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.34 | 1996/08/05 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | |
2 | B6.76 | 1996/08/05 | 09:17 | 09:21 | 09:29 | |
3 | B6.33 | 1996/08/03 | 12:32 | 12:39 | 12:53 | |
4 | B5.09 | 1996/07/31 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | |
5 | B4.04 | 1996/08/02 | 15:18 | 15:24 | 15:33 | |
6 | B3.43 | 1996/08/05 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | |
7 | B3.21 | 1996/08/05 | 15:03 | 15:07 | 15:12 | |
8 | B3.11 | 1996/08/04 | 18:11 | 18:16 | 18:19 | |
9 | B3.04 | 1996/08/03 | 05:14 | 05:21 | 05:32 | |
10 | B2.7 | 1996/07/31 | 08:29 | 08:35 | 08:40 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |