Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1998/07/22 | 1 | 130 | HKX | S21E75 | |
1998/07/23 | 8 | 340 | EKO | S21E63 | |
1998/07/24 | 13 | 500 | EKI | S21E54 | |
1998/07/25 | 10 | 510 | EHO | S23E40 | |
1998/07/26 | 13 | 430 | DHO | S23E27 | |
1998/07/27 | 13 | 450 | EHO | S24E14 | |
1998/07/28 | 10 | 380 | DHO | S24E02 | |
1998/07/29 | 8 | 300 | DHO | S23W11 | |
1998/07/30 | 8 | 340 | CHO | S23W24 | |
1998/07/31 | 1 | 310 | HHX | S22W41 | |
1998/08/01 | 1 | 340 | HHX | S23W54 | |
1998/08/02 | 1 | 340 | HHX | S25W68 | |
1998/08/03 | 1 | 220 | HHX | S24W81 | |
1998/08/04 | 1 | 100 | HSX | S20W97 |
B | C | M |
---|---|---|
2 | 2 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.07 | 1998/07/24 | 03:11 | 03:38 | 03:58 | |
2 | C2.01 | 1998/07/22 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | |
3 | C1.89 | 1998/07/23 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | |
4 | B9.27 | 1998/07/26 | 06:16 | 06:20 | 06:22 | |
5 | B7.2 | 1998/07/26 | 12:34 | 12:39 | 12:46 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |